廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司房產(chǎn)對(duì)外公開(kāi)招租公告
(A2020-3)
日期:2020年3月10日
序號(hào) | 房產(chǎn)地址 | 建筑 面積(㎡) | 租期 | 競(jìng)標(biāo) 租金 | 競(jìng)標(biāo) 保證金 | 備注 |
1 | 廈門(mén)市湖濱南路388號(hào)3D4單元 | 105 | 1-3年 | 70元/㎡ | 2.5萬(wàn)元 | 第3年租金遞增5% |
2 | 廈門(mén)市湖濱南路388號(hào)3D5單元 | 123.79 | 1-3年 | 70元/㎡ | 3萬(wàn)元 | 第3年租金遞增5% |
3 | 廈門(mén)市湖濱南路388號(hào)3A1單元 | 352.53 | 1-3年 | 66元/㎡ | 7萬(wàn)元 | 第3年租金遞增5% |
4 | 廈門(mén)市湖濱南路388號(hào)4D單元 | 530 | 1-3年 | 66元/㎡ | 10萬(wàn)元 | 第3年租金遞增5% |
5 | 廈門(mén)市湖濱南路388號(hào)11C單元 | 337.19 | 1-3年 | 70元/㎡ | 8萬(wàn)元 | 第3年租金遞增5% |
6 | 廈門(mén)市湖濱南路388號(hào)18CD單元 | 639.72 | 1-3年 | 65元/㎡ | 13萬(wàn)元 | 第3年租金遞增5% |
7 | 福建省寧德市蕉城區(qū)蕉城南路94號(hào)泓源國(guó)際10層1001、1002 | 273.8 | 1-3年 | 41元/㎡ | 3萬(wàn)元 | 第3年租金遞增5%。整體出租,不可分割。 |
1、上述房產(chǎn)欲出租,同等條件下,已租賃國(guó)貿(mào)大廈房產(chǎn)的承租戶(hù)享有優(yōu)先競(jìng)租權(quán)。
2、廈門(mén)房產(chǎn)聯(lián)系部門(mén):國(guó)貿(mào)股份資產(chǎn)管理組聯(lián)系人:柯繼鋒 電話(huà):0592-5898915
寧德房產(chǎn)聯(lián)系部門(mén):國(guó)貿(mào)期貨寧德?tīng)I(yíng)業(yè)部 聯(lián)系人:潘鎏萍 電話(huà):18759343688
3、公告時(shí)間:10天